Seu Browser esta com problemas de leitura de javascript!
imagem de background
imagem de background

Informaçõesbullet

TR
Clique para voltarClique para imprimir esta página Clique para imprimir esta página

1. Ano 2010
 

ANO 2010
MÊS / ANO Taxa Referencial de Juros - TR (%) Variação Percentual em Relação ao Período Anterior (%) Variação Percentual em Relação a Igual Período do Ano Anterior (%)
Dezembro 0,1406 318,452 163,790
Novembro 0,0336 -28,81 100,000
Outubro 0,0472 -32,764 100,000
Setembro 0,0702 -22,77 100,000
Agosto 0,0909 -21,025 361,421
Julho 0,1151 95,416 9,515
Junho 0,0589 15,490 -10,213
Maio 0,0510 - 13,586
Abril 0,0000 -100,000 -100,000
Março 0,0792 - -44,920
Fevereiro 0,0000 - -100,000
Janeiro 0,0000 -100,000 -100,000

 

(*) Fonte: FGV.


 

2. Ano 2009
 

ANO 2009
MÊS / ANO Taxa Referencial de Juros - TR (%) Variação Percentual em Relação ao Período Anterior (%) Variação Percentual em Relação a Igual Período do Ano Anterior (%)
Dezembro 0,0533 - -75,198
Novembro 0,0000 - -100,000
Outubro 0,0000 - -100,000
Setembro 0,0000 -100,000 -100,000
Agosto 0,0197 -81,260 -87,484
Julho 0,1051 60,213 -45,089
Junho 0,0656 46,102 -42,757
Maio 0,0449 -1,101 -38,995
Abril 0,0454 -68,428 -52,461
Março 0,1438 218,874 251,589
Fevereiro 0,0451 -75,489 85,597
Janeiro 0,1840 -14,379 82,178

 

(*) Fonte: FGV.


 

3. Ano 2008
 

ANO 2008
MÊS / ANO Taxa Referencial de Juros - TR (%) Variação Percentual em Relação ao Período Anterior (%) Variação Percentual em Relação a Igual Período do Ano Anterior (%)
Dezembro 0,2149 32,82 235,78
Novembro 0,1618 -35,44 174,24
Outubro 0,2506 27,21 119,44
Setembro 0,1970 25,16 459,66
Agosto 0,1574 -17,76 7,37
Julho 0,1914 67,02 30,29
Junho 0,1146 55,71 20,13
Maio 0,0736 -22,93 -56,42
Abril 0,0955 133,50 -24,92
Março 0,0409 68,31 -78,20
Fevereiro 0,0243 -75,94 -66,30
Janeiro 0,1010 57,81 -53,86

 

(*) Fonte: FGV.


 

4. Ano 2007
 

ANO 2007
MÊS / ANO Taxa Referencial de Juros - TR (%) Variação Percentual em Relação ao Período Anterior (%) Variação Percentual em Relação a Igual Período do Ano Anterior (%)
Dezembro 0,0640 8,475 -57,950
Novembro 0,0590 -48,336 -53,978
Outubro 0,1142 224,432 -39,093
Setembro 0,0352 -75,989 -76,857
Agosto 0,1466 -0,204 -39,819
Julho 0,1469 53,983 -16,105
Junho 0,0954 -43,517 -50,749
Maio 0,1689 32,783 -10,540
Abril 0,1272 -32,196 48,772
Março 0,1876 160,194 -9,503
Fevereiro 0,0721 -67,063 -0,552
Janeiro 0,2189 43,824 -5,890

 

(*) Fonte: FGV.


 

5. Ano 2006
 

ANO 2006
MÊS / ANO Taxa Referencial de Juros - TR (%) Variação Percentual em Relação ao Período Anterior (%) Variação Percentual em Relação a Igual Período do Ano Anterior (%)
Dezembro 0,1522 18,721 -32,922
Novembro 0,1282 -31,627 -33,541
Outubro 0,1875 23,274 -10,714
Setembro 0,1521 -37,562 -42,321
Agosto 0,2436 39,121 -29,717
Julho 0,1751 -9,602 -32,000
Junho 0,1937 2,595 -35,282
Maio 0,1888 120,819 -25,287
Abril 0,0855 -58,755 -57,314
Março 0,2073 185,931 -21,328
Fevereiro 0,0725 -68,831 -24,636
Janeiro 0,2326 2,512 23,723

 

(*) Fonte: FGV.


 

6. Ano 2005
 

ANO 2005
MÊS / ANO Taxa Referencial de Juros - TR (%) Variação Percentual em Relação ao Período Anterior (%) Variação Percentual em Relação a Igual Período do Ano Anterior (%)
Dezembro 0,2269 17,626 -5,458
Novembro 0,1929 -8,143 68,325
Outubro 0,2100 -20,364 89,531
Setembro 0,2637 -23,918 52,604
Agosto 0,3466 34,602 72,868
Julho 0,2575 -13,966 31,916
Junho 0,2993 18,441 69,960
Maio 0,2527 26,161 63,454
Abril 0,2003 -23,985 129,176
Março 0,2635 173,909 48,200
Fevereiro 0,0962 -48,830 110,044
Janeiro 0,1880 -21,667 46,875

 

(*) Fonte: FGV.


 

7. Ano 2004
 

ANO 2004
MÊS / ANO Taxa Referencial de Juros - TR (%) Variação Percentual em Relação ao Período Anterior (%) Variação Percentual em Relação a Igual Período do Ano Anterior (%)
Dezembro 0,2400 109,424 26,382
Novembro 0,1146 3,430 -35,473
Outubro 0,1108 -35,880 -65,515
Setembro 0,1728 -13,815 -48,633
Agosto 0,2005 2,715 -50,347
Julho 0,1952 10,846 -64,282
Junho 0,1761 13,907 -57,729
Maio 0,1546 76,888 -66,753
Abril 0,0874 -50,844 -79,111
Março 0,1778 288,210 -52,998
Fevereiro 0,0458 -64,219 -88,873
Janeiro 0,1280 -32,596 -73,760

 

(*) Fonte: FGV.


 

8. Ano 2003
 

ANO 2003
MÊS / ANO Taxa Referencial de Juros - TR (%) Variação Percentual em Relação ao Período Anterior (%) Variação Percentual em Relação a Igual Período do Ano Anterior (%)
Dezembro 0,1899 6,926 -47,382
Novembro 0,1776 -44,725 -32,829
Outubro 0,3213 -4,489 16,077
Setembro 0,3364 -16,691 72,072
Agosto 0,4038 -26,112 62,757
Julho 0,5465 31,181 105,761
Junho 0,4165 -10,409 163,338
Maio 0,4650 11,138 121,218
Abril 0,4184 10,629 77,514
Março 0,3782 -8,115 115,131
Fevereiro 0,4116 -15,621 251,494
Janeiro 0,4878 35,162 88,267

 

(*) Fonte: FGV.


 

9. Ano 2002
 

ANO 2002
MÊS / ANO Taxa Referencial de Juros - TR (%) Variação Percentual em Relação ao Período Anterior (%) Variação Percentual em Relação a Igual Período do Ano Anterior (%)
Dezembro 0,3609 36,498 81,997
Novembro 0,2644 -4,480 37,137
Setembro 0,1955 -21,201 20,160
Outubro 0,2768 41,586 -4,978
Agosto 0,2481 -6,589 -27,794
Julho 0,2656 67,889 8,808
Junho 0,1582 -24,738 8,505
Maio 0,2102 -10,819 15,052
Abril 0,2357 34,073 52,458
Março 0,1758 50,138 1,972
Fevereiro 0,1171 -54,815 218,217
Janeiro 0,2591 30,661 89,262

 

(*) Fonte: FGV.


 

imagem de background
imagem de background
imagem de background
Copyright © 2013 ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

TOPO