Seu Browser esta com problemas de leitura de javascript!
imagem de background
imagem de background

Informaçõesbullet

IPC/M
Clique para voltarClique para imprimir esta página Clique para imprimir esta página

1. Ano 2010
 
ANO 2010
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,92 6,09 6,09
Novembro 0,81 5,13 5,34
Outubro 0,56 4,28 4,65
Setembro 0,34 3,70 4,09
Agosto -0,27 3,35 4,04
Julho -0,17 3,63 4,48
Junho -0,18 3,81 5,01
Maio 0,49 3,99 5,39
Abril 0,73 3,48 5,31
Março 0,83 2,74 5,15
Fevereiro 0,88 1,89 4,73
Janeiro 1,00 1,00 4,22

(*) Fonte: FGV.
2. Ano 2009
 
ANO 2009
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,20 3,97 3,97
Novembro 0,14 3,75 4,36
Outubro 0,03 3,60 4,75
Setembro 0,28 3,57 4,98
Agosto 0,16 3,28 4,62
Julho 0,34 3,12 4,70
Junho 0,17 2,77 5,02
Maio 0,42 2,59 5,77
Abril 0,58 2,16 6,04
Março 0,43 1,58 6,24
Fevereiro 0,40 1,15 5,99
Janeiro 0,75 0,75 5,84

(*) Fonte: FGV.
3. Ano 2008
 
ANO 2008
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,58 6,07 6,07
Novembro 0,52 5,45 6,16
Outubro 0,25 4,91 5,65
Setembro -0,06 4,64 5,68
Agosto 0,23 4,71 5,97
Julho 0,65 4,47 6,14
Junho 0,89 3,80 5,82
Maio 0,68 2,88 5,25
Abril 0,76 2,18 4,75
Março 0,19 1,42 4,35
Fevereiro 0,26 1,22 4,62
Janeiro 0,96 0,96 4,80

(*) Fonte: FGV.
4. Ano 2007
 
ANO 2007
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,67 4,64 4,64
Novembro 0,04 3,94 4,35
Outubro 0,28 3,90 4,59
Setembro 0,21 3,61 4,40
Agosto 0,39 3,39 4,37
Julho 0,34 2,99 4,10
Junho 0,35 2,64 3,67
Maio 0,20 2,28 2,85
Abril 0,37 2,07 2,72
Março 0,45 1,69 2,57
Fevereiro 0,43 1,24 2,33
Janeiro 0,81 0,81 2,01

(*) Fonte: FGV.
5. Ano 2006
 
ANO 2006
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,39 1,90 1,90
Novembro 0,27 1,50 2,02
Outubro 0,10 1,22 2,21
Setembro 0,18 1,12 2,54
Agosto 0,13 0,94 2,19
Julho -0,08 0,81 1,73
Junho -0,44 0,88 1,93
Maio 0,07 1,33 2,43
Abril 0,22 1,25 3,40
Março 0,22 1,03 3,99
Fevereiro 0,11 0,81 4,46
Janeiro 0,70 0,70 4,88

(*) Fonte: FGV.
6. Ano 2005
 
ANO 2005
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,52 4,98 4,98
Novembro 0,46 4,44 5,04
Outubro 0,42 3,96 4,87
Setembro -0,17 3,52 4,48
Agosto -0,32 3,70 4,82
Julho 0,12 4,03 5,99
Junho 0,05 3,91 6,57
Maio 1,02 3,85 7,32
Abril 0,80 2,81 6,87
Março 0,66 1,99 6,34
Fevereiro 0,51 1,32 6,13
Janeiro 0,80 0,80 6,15

(*) Fonte: FGV.
7. Ano 2004
 
ANO 2004
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,58 6,20 6,20
Novembro 0,30 5,58 6,02
Outubro 0,05 5,27 6,03
Setembro 0,15 5,22 6,39
Agosto 0,80 5,06 6,90
Julho 0,67 4,23 6,25
Junho 0,76 3,54 5,62
Maio 0,59 2,76 4,92
Abril 0,31 2,16 5,18
Março 0,46 1,84 6,19
Fevereiro 0,53 1,37 6,86
Janeiro 0,84 0,84 8,02

(*) Fonte: FGV.
8. Ano 2003
 
ANO 2003
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,41 9,32 9,32
Novembro 0,31 8,87 11,65
Outubro 0,39 8,54 14,11
Setembro 0,63 8,12 14,69
Agosto 0,18 7,44 14,74
Julho 0,07 7,24 15,57
Junho 0,10 7,17 16,54
Maio 0,83 7,07 16,88
Abril 1,28 6,18 16,26
Março 1,10 4,85 15,62
Fevereiro 1,62 3,71 14,74
Janeiro 2,06 2,06 13,25

(*) Fonte: FGV.
9. Ano 2002
 
ANO 2002
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 2,55 11,87 11,87
Novembro 2,51 9,09 9,85
Outubro 0,91 6,41 8,07
Setembro 0,67 5,46 7,65
Agosto 0,91 4,75 7,07
Julho 0,90 3,80 7,06
Junho 0,39 2,88 7,27
Maio 0,30 2,48 7,28
Abril 0,72 2,18 7,64
Março 0,33 1,44 7,67
Fevereiro 0,29 1,11 7,82
Janeiro 0,82 0,82 7,96

(*) Fonte: FGV.
imagem de background
imagem de background
imagem de background
Copyright © 2013 ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

TOPO