Seu Browser esta com problemas de leitura de javascript!
imagem de background
imagem de background

Informaçõesbullet

IGP/M
Clique para voltarClique para imprimir esta página Clique para imprimir esta página

1. Ano 2010
 
ANO 2010
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,69 11,32 11,32
Novembro 1,45 10,56 10,27
Outubro 1,01 8,98 8,81
Setembro 1,15 7,89 7,77
Agosto 0,77 6,66 6,99
Julho 0,15 5,85 5,79
Junho 0,85 5,68 5,17
Maio 1,19 4,79 4,18
Abril 0,77 3,56 2,88
Março 0,94 2,78 1,94
Fevereiro 1,18 1,82 0,24
Janeiro 0,63 0,63 -0,67

(*) Fonte: FGV.
2. Ano 2009
 
ANO 2009
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro -0,26 -1,72 -1,72
Novembro 0,10 -1,46 -1,59
Outubro 0,05 -1,57 -1,31
Setembro 0,42 -1,61 -0,40
Agosto -0,36 -2,02 -0,71
Julho -0,43 -1,67 -0,67
Junho -0,10 -1,24 1,52
Maio -0,07 -1,14 3,64
Abril 0,15 -1,07 5,38
Março -0,74 -0,92 6,27
Fevereiro 0,26 -0,18 7,86
Janeiro -0,44 -0,44 8,15

(*) Fonte: FGV.
3. Ano 2008
 
ANO 2008
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro -0,13 9,81 9,81
Novembro 0,38 9,95 11,88
Outubro 0,98 9,53 12,23
Setembro 0,11 8,47 12,31
Agosto -0,32 8,35 13,63
Julho 1,76 8,71 15,12
Junho 1,98 6,82 13,44
Maio 1,61 4,74 11,53
Abril 0,69 3,09 9,81
Março 0,74 2,38 9,10
Fevereiro 0,53 1,63 8,67
Janeiro 1,09 1,09 8,38

(*) Fonte: FGV.
4. Ano 2007
 
ANO 2007
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 1,76 7,75 7,75
Novembro 0,69 5,89 6,23
Outubro 1,05 5,16 6,29
Setembro 1,29 4,07 5,67
Agosto 0,98 2,75 4,63
Julho 0,28 1,75 4,00
Junho 0,26 1,46 3,89
Maio 0,04 1,20 4,40
Abril 0,04 1,16 4,75
Março 0,34 1,11 4,26
Fevereiro 0,27 0,77 3,67
Janeiro 0,50 0,50 3,40

(*) Fonte: FGV.
5. Ano 2006
 
ANO 2006
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,32 3,83 3,83
Novembro 0,75 3,50 3,50
Outubro 0,47 2,73 3,13
Setembro 0,29 2,26 3,28
Agosto 0,37 1,96 2,43
Julho 0,18 1,58 1,39
Junho 0,75 1,40 0,86
Maio 0,38 0,65 -0,33
Abril -0,42 0,27 -0,92
Março -0,23 0,70 0,36
Fevereiro 0,01 0,93 1,45
Janeiro 0,92 0,92 1,74

(*) Fonte: FGV.
6. Ano 2005
 
ANO 2005
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro -0,01 1,21 1,21
Novembro 0,40 1,22 1,96
Outubro 0,60 0,81 2,38
Setembro -0,53 0,21 2,17
Agosto -0,65 0,75 3,43
Julho -0,34 1,41 5,38
Junho -0,44 1,75 7,12
Maio -0,22 2,20 9,08
Abril 0,86 2,42 10,74
Março 0,85 1,55 11,12
Fevereiro 0,30 0,69 11,43
Janeiro 0,39 0,39 11,87

(*) Fonte: FGV.
7. Ano 2004
 
ANO 2004
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,74 12,41 12,41
Novembro 0,82 11,59 12,28
Outubro 0,39 10,69 11,91
Setembro 0,69 10,25 11,90
Agosto 1,22 9,49 12,44
Julho 1,31 8,18 11,51
Junho 1,38 6,78 9,61
Maio 1,31 5,33 7,04
Abril 1,21 3,97 5,38
Março 1,13 2,73 5,08
Fevereiro 0,69 1,58 5,50
Janeiro 0,88 0,88 7,17

(*) Fonte: FGV.
8. Ano 2003
 
ANO 2003
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,61 8,71 8,71
Novembro 0,49 8,04 12,09
Outubro 0,38 7,52 17,34
Setembro 1,18 7,11 21,42
Agosto 0,38 5,86 22,88
Julho -0,42 5,46 25,25
Junho -1,00 5,90 28,23
Maio -0,26 6,97 31,53
Abril 0,92 7,25 32,97
Março 1,53 6,27 32,48
Fevereiro 2,28 4,67 30,60
Janeiro 2,33 2,33 27,76

(*) Fonte: FGV.
9. Ano 2002
 
ANO 2002
MÊS / ANO VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 3,75 25,31 25,31
Novembro 5,19 20,78 21,05
Outubro 3,87 14,82 16,34
Setembro 2,40 10,54 13,32
Agosto 2,32 7,95 11,01
Julho 1,95 5,50 9,99
Junho 1,54 3,48 9,48
Maio 0,83 1,91 8,88
Abril 0,56 1,07 8,92
Março 0,09 0,51 9,40
Fevereiro 0,06 0,42 9,92
Janeiro 0,36 0,36 10,10

(*) Fonte: FGV.
imagem de background
imagem de background
imagem de background
Copyright © 2013 ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

TOPO