Seu Browser esta com problemas de leitura de javascript!
imagem de background
imagem de background

Informaçõesbullet

Caderneta de Poupança
Clique para voltarClique para imprimir esta página Clique para imprimir esta página

1. Ano 2010
ANO 2010
MÊS / ANO RENTABILIDADE
NO MÊS (%)
VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,6413 20,14 15,85 15,84
Novembro 0,5338 -2,48 -3,58 6,76
Outubro 0,5474 -4,07 -1,12 9,48
Setembro 0,5706 -3,51 3,07 14,12
Agosto 0,5914 -3,94 6,82 13,77
Julho 0,6157 10,10 11,21 1,66
Junho 0,5592 1,43 1,01 -1,18
Maio 0,5513 10,26 -0,41 1,13
Abril 0,5000 -13,73 -9,68 -8,35
Março 0,5800 15,92 4,77 -10,07
Fevereiro 0,5000 0,00 -9,68 -8,31
Janeiro 0,5000 -9,68 -9,68 -27,00

 

(*) Fonte: FGV.
2. Ano 2009
ANO 2009
MÊS / ANO RENTABILIDADE
NO MÊS (%)
VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,5536 10,72 -22,68 -22,68
Novembro 0,5000 0,00 -30,17 -24,54
Outubro 0,5000 0,00 -30,17 -33,50
Setembro 0,5000 -3,81 -30,17 -28,37
Agosto 0,5198 -14,17

-27,40

-21,03
Julho 0,6056 7,02 -15,42 -12,54
Junho 0,5659 3,82 -20,96 -8,01
Maio 0,5451 -0,09 -23,87 -5,03
Abril 0,5456 -15,35 -23,80 -8,46
Março 0,6445 18,19 -9,99 19,11
Fevereiro 0,5453 -20,38 -23,84 3,99
Janeiro 0,6849 -4,34 -4,34 13,87

 

(*) Fonte: FGV.
3. Ano 2008
ANO 2008
MÊS / ANO RENTABILIDADE NO MÊS (%) VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,7160 8,06 26,88 26,88
Novembro 0,6626 -11,88 17,42 18,47
Outubro 0,7519 7,72 33,24 22,30
Setembro 0,6980 6,05 23,69 30,37
Agosto 0,6582 -4,94 16,64 1,68
Julho 0,6924 12,55 22,70 6,92
Junho 0,6152 7,18 9,02 3,24
Maio 0,5740 -3,69 1,72 -14,29
Abril 0,5960 10,15 5,62 -5,07
Março 0,5411 3,18 -4,11 -21,41
Fevereiro 0,5244 -12,82 -7,07 -8,40
Janeiro 0,6015 6,59 6,59 -16,46

 

(*) Fonte: FGV.
4. Ano 2007
ANO 2007
MÊS / ANO RENTABILIDADE NO MÊS (%) VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,5643 0,89 -13,58 -13,58
Novembro 0,5593 -9,03 -14,35 -11,05
Outubro 0,6148 14,83 -5,85 -10,69
Setembro 0,5354 -17,29 -18,01 -18,00
Agosto 0,6473 -0,05 -0,87 -13,09
Julho 0,6476 8,68 -0,83 -4,20
Junho 0,5959 -11,02 -8,74 -14,22
Maio 0,6697 6,67 2,56 -2,90
Abril 0,6278 -8,82 -3,86 7,15
Março 0,6885 20,26 5,44 -2,80
Fevereiro 0,5725 -20,49 -12,33 -0,07
Janeiro 0,7200 10,26 10,26 -1,88

 

(*) Fonte: FGV.
5. Ano 2006
ANO 2006
MÊS / ANO RENTABILIDADE NO MÊS (%) VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,6530 3,85 -10,30 -10,30
Novembro 0,6288 -8,66 -13,63 -9,38
Outubro 0,6884 5,44 -5,44 -3,18
Setembro 0,6529 -12,34 -10,32 -14,65
Agosto 0,7448 10,18 2,31 -12,20
Julho 0,6760 -2,69 -7,14 -10,91
Junho 0,6947 0,72 -4,57 -13,25
Maio 0,6897 17,72 -5,26 -8,53
Abril 0,5859 -17,28 -19,52 -16,46
Março 0,7083 23,63 -2,71 -7,39
Fevereiro 0,5729 -21,93 -21,30 -3,99
Janeiro 0,7338 0,80 0,80 6,52

 

(*) Fonte: FGV.
6. Ano 2005
ANO 2005
MÊS / ANO RENTABILIDADE NO MÊS (%) VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,7280 4,91 -1,78 -1,78
Novembro 0,6939 -2,41 -6,38 12,79
Outubro 0,7110 -7,06 -4,07 16,29
Setembro 0,7650 -9,82 3,21 13,55
Agosto 0,8483 11,79 14,45 20,93
Julho 0,7588 -5,24 2,37 8,99
Junho 0,8008 6,21 8,04 18,29
Maio 0,7540 7,51 1,73 15,04
Abril 0,7013 -8,30 -5,38 19,31
Março 0,7648 28,17 3,18 12,69
Fevereiro 0,5967 -13,38 -19,50 9,29
Janeiro 0,6889 -7,06 -7,06 9,59

 

(*) Fonte: FGV.
7. Ano 2004
ANO 2004
MÊS / ANO RENTABILIDADE NO MÊS (%) VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,7402 20,48 7,30 7,30
Novembro 0,6152 0,62 -10,94 -9,33
Outubro 0,6114 -9,25 -11,49 -25,70
Setembro 0,6737 -3,96 -2,48 -19,62
Agosto 0,7015 0,76 1,55 -22,55
Julho 0,6962 2,84 0,78 -33,64
Junho 0,6770 3,30 -2,00 -26,31
Maio 0,6554 11,50 -5,12 -32,24
Abril 0,5878 -13,39 -14,91 -36,14
Março 0,6787 24,30 -1,75 -22,88
Fevereiro 0,5460 -13,14 -20,96 -40,24
Janeiro 0,6286 -9,00 -9,00 -36,52

 

(*) Fonte: FGV.
8. Ano 2003
ANO 2003
MÊS / ANO RENTABILIDADE NO MÊS (%) VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,6908 1,81 -19,93 -19,93
Novembro 0,6785 -17,55 -21,35 -11,39
Outubro 0,8229 -1,81 -4,61 5,74
Setembro 0,8381 -7,47 -2,85 20,33
Agosto 0,9058 -13,67 5,00 20,89
Julho 1,0492 14,20 21,62 36,81
Junho 0,9187 -5,02 6,49 39,41
Maio 0,9673 5,08 12,12 35,99
Abril 0,9205 4,59 6,70 24,92
Março 0,8801 -3,68 2,02 30,06
Fevereiro 0,9137 -7,73 5,91 47,92
Janeiro 0,9902 14,78 14,78 30,22

 

(*) Fonte: FGV.
9. Ano 2002
ANO 2002
MÊS / ANO RENTABILIDADE NO MÊS (%) VARIAÇÃO MÊS (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (%)
Dezembro 0,8627 12,67 23,37 23,37
Novembro 0,7657 -1,61 9,50 10,36
Outubro 0,7782 11,73 11,28 -1,84
Setembro 0,6965 -7,05 -0,40 4,97
Agosto 0,7493 -2,29 7,15 -11,36
Julho 0,7669 16,37 9,67 2,90
Junho 0,6590 -7,35 -5,76 1,93
Maio 0,7113 -3,47 1,72 4,05
Abril 0,7369 8,90 5,38 12,44
Março 0,6767 9,55 -3,23 0,50
Fevereiro 0,6177 -18,77 -11,67 15,03
Janeiro 0,7604 8,74 8,74 19,26

 

(*) Fonte: FGV.
imagem de background
imagem de background
imagem de background
Copyright © 2013 ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

TOPO